Складской учёт · приёмка · маркировка
Остатки учитываются по проведённым операциям поступления, списания и корректировки. Текущая приёмка попадёт в остатки только после оприходования.
| Артикул! | ШК | Принято! | Заявлено! | Разница! | КИЗ, шт.! |
|---|---|---|---|---|---|
| 108002 | 4627177004448 | 0 | 0 | ||
| 108003 | 4627177004363 | 0 | 0 | ||
| 108005 | 4627177004394 | 0 | 0 | ||
| 108006 | 4627177004271 | 0 | 0 | ||
| 108007 | 4627177004288 | 0 | 0 | ||
| 108010 | 4627177004165 | 0 | 0 | ||
| 108012 | 4627177004189 | 0 | 0 | ||
| 108014 | 4627177004295 | 0 | 0 | ||
| 108017 | 4627177004226 | 0 | 0 | ||
| 108018 | 4627177004257 | 0 | 0 | ||
| 108021 | 4627177004738 | 0 | 0 | ||
| 108022 | 4627177004387 | 0 | 0 | ||
| 108033 | 4627177004219 | 0 | 0 | ||
| 108037 | 4627177004752 | 0 | 0 | ||
| 108038 | 4627177004356 | 0 | 0 | ||
| 108039 | 4627177004820 | 0 | 0 | ||
| 108040 | 4627177004813 | 0 | 0 | ||
| 108044 | 4627177004073 | 0 | 0 | ||
| 108058 | 4627177004431 | 0 | 0 | ||
| 108061 | 4627177004370 | 0 | 0 | ||
| 108064 | 4627177004141 | 0 | 0 | ||
| 108065 | 4627177004127 | 0 | 0 | ||
| 108067 | 4627177004103 | 0 | 0 | ||
| 108068 | 4627177004042 | 0 | 0 | ||
| 108069 | 4627177004318 | 0 | 0 | ||
| 108079 | 4627177004080 | 0 | 0 | ||
| 108080 | 4627177004769 | 0 | 0 | ||
| 108082 | 4627177004349 | 0 | 0 | ||
| 108084 (108028) | 4627177004479 | 0 | 0 | ||
| 108115 | 4627177004059 | 0 | 0 | ||
| 108116 | 4627177004097 | 0 | 0 | ||
| 108117 | 4627177004134 | 0 | 0 | ||
| 108118 | 4627177004158 | 0 | 0 | ||
| 108119 | 4627177004110 | 0 | 0 | ||
| 108123 | 4627177004806 | 0 | 0 | ||
| 108124 | 4627177004912 | 0 | 0 | ||
| 108127 | 4627177004905 | 0 | 0 | ||
| 108128 | 4627177004998 | 0 | 0 | ||
| 109001 | 4627177004714 | 0 | 0 | ||
| 109002 | 4627177004578 | 0 | 0 | ||
| 109003 | 4627177004516 | 0 | 0 | ||
| 109004 | 4627177004608 | 0 | 0 | ||
| 109005 | 4627177004547 | 0 | 0 | ||
| 109006 | 4627177004677 | 0 | 0 | ||
| 109007 | 4627177004585 | 0 | 0 | ||
| 109008 | 4627177004486 | 0 | 0 | ||
| 109009 | 4627177004622 | 0 | 0 | ||
| 109010 | 4627177004646 | 0 | 0 | ||
| 109011 | 4627177004615 | 0 | 0 | ||
| 109012 | 4627177004639 | 0 | 0 | ||
| 109016 | 4627177004691 | 0 | 0 | ||
| 109019 | 4627177004493 | 0 | 0 | ||
| 109020 | 4627177004592 | 0 | 0 | ||
| 109025 | 4627177004707 | 0 | 0 | ||
| 109026 | 4627177004653 | 0 | 0 | ||
| 109027 | 4627177004721 | 0 | 0 | ||
| 109029 | 4627177004561 | 0 | 0 | ||
| 109034 | 4627177004776 | 0 | 0 | ||
| 109035 | 4627177004783 | 0 | 0 | ||
| 109037 | 4627177004837 | 0 | 0 | ||
| 109038 | 4627177004844 | 0 | 0 | ||
| 109039 | 4627177004851 | 0 | 0 | ||
| 109040 | 4627177004868 | 0 | 0 | ||
| 109041 | 4627177004875 | 0 | 0 | ||
| 109043 | 4627177004943 | 0 | 0 |
Сначала отсканируйте ШК товара, затем его уникальные DataMatrix (КИЗ). Выбор ШК и добавление КИЗ не меняют количество «Принято».
| Дата / время | Артикул! | ШК | КИЗ (текст) |
|---|
Остатки изменяются только после проведения операции. Начальные остатки можно установить через «Инвентаризацию». Текущая приёмка проводится отдельно кнопкой «Оприходовать на склад».
| Артикул! | Название | Штрихкод! | На складе, шт. |
|---|---|---|---|
| 108002 | — | 4627177004448 | 1 |
| 108003 | — | 4627177004363 | 3 |
| 108005 | — | 4627177004394 | 0 |
| 108006 | — | 4627177004271 | 0 |
| 108007 | — | 4627177004288 | 2 |
| 108010 | — | 4627177004165 | 0 |
| 108012 | — | 4627177004189 | 1 |
| 108014 | — | 4627177004295 | 0 |
| 108017 | — | 4627177004226 | 0 |
| 108018 | — | 4627177004257 | 0 |
| 108021 | — | 4627177004738 | 0 |
| 108022 | — | 4627177004387 | 0 |
| 108033 | — | 4627177004219 | 0 |
| 108037 | — | 4627177004752 | 0 |
| 108038 | — | 4627177004356 | 0 |
| 108039 | — | 4627177004820 | 0 |
| 108040 | — | 4627177004813 | 0 |
| 108044 | — | 4627177004073 | 0 |
| 108058 | — | 4627177004431 | 0 |
| 108061 | — | 4627177004370 | 0 |
| 108064 | — | 4627177004141 | 0 |
| 108065 | — | 4627177004127 | 0 |
| 108067 | — | 4627177004103 | 0 |
| 108068 | — | 4627177004042 | 0 |
| 108069 | — | 4627177004318 | 0 |
| 108079 | — | 4627177004080 | 0 |
| 108080 | — | 4627177004769 | 0 |
| 108082 | — | 4627177004349 | 0 |
| 108084 (108028) | — | 4627177004479 | 0 |
| 108115 | — | 4627177004059 | 0 |
| 108116 | — | 4627177004097 | 0 |
| 108117 | — | 4627177004134 | 0 |
| 108118 | — | 4627177004158 | 0 |
| 108119 | — | 4627177004110 | 0 |
| 108123 | — | 4627177004806 | 0 |
| 108124 | — | 4627177004912 | 0 |
| 108127 | — | 4627177004905 | 0 |
| 108128 | — | 4627177004998 | 0 |
| 109001 | — | 4627177004714 | 0 |
| 109002 | — | 4627177004578 | 0 |
| 109003 | — | 4627177004516 | 0 |
| 109004 | — | 4627177004608 | 0 |
| 109005 | — | 4627177004547 | 0 |
| 109006 | — | 4627177004677 | 0 |
| 109007 | — | 4627177004585 | 0 |
| 109008 | — | 4627177004486 | 0 |
| 109009 | — | 4627177004622 | 0 |
| 109010 | — | 4627177004646 | 0 |
| 109011 | — | 4627177004615 | 0 |
| 109012 | — | 4627177004639 | 0 |
| 109016 | — | 4627177004691 | 0 |
| 109019 | — | 4627177004493 | 0 |
| 109020 | — | 4627177004592 | 0 |
| 109025 | — | 4627177004707 | 0 |
| 109026 | — | 4627177004653 | 0 |
| 109027 | — | 4627177004721 | 0 |
| 109029 | — | 4627177004561 | 0 |
| 109034 | — | 4627177004776 | 0 |
| 109035 | — | 4627177004783 | 0 |
| 109037 | — | 4627177004837 | 0 |
| 109038 | — | 4627177004844 | 0 |
| 109039 | — | 4627177004851 | 0 |
| 109040 | — | 4627177004868 | 0 |
| 109041 | — | 4627177004875 | 0 |
| 109043 | — | 4627177004943 | 0 |
| Дата и время | Операция | Артикул! | Изменение | Остаток после! | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ноября 2026 г. · 5 опер. · Поступило: +6 · Списано: −0 | |||||
| 00:34:59 | Инвентаризация | 108003 | +1 | 3 | |
| 00:33:45 | Поступление | 108012 | +1 | 1 | Приёмка: Оприходование 20.11.2026, 00:33:45 |
| 00:33:45 | Поступление | 108007 | +2 | 2 | Приёмка: Оприходование 20.11.2026, 00:33:45 |
| 00:33:45 | Поступление | 108003 | +2 | 2 | Приёмка: Оприходование 20.11.2026, 00:33:45 |
| 00:33:45 | Поступление | 108002 | +1 | 1 | Приёмка: Оприходование 20.11.2026, 00:33:45 |
Журнал движений доступен в локальном режиме приложения.
История хранится локально в браузере этого устройства.
Для пробного доступа включите демо-режим и зарегистрируйтесь. Настоящая авторизация появится после подключения Supabase.Здесь хранятся сохранённые снимки приёмки. Для записи завершённой приёмки нажмите «Сохранить в историю» на вкладке «Приёмка».
Принято: 6 шт. · SKU: 4 · Заявлено: 6 · КИЗ: 0
| Артикул | Принято | Заявлено | Разница |
|---|---|---|---|
| 108002 | 1 | 1 | 0 |
| 108003 | 2 | 2 | 0 |
| 108007 | 2 | 2 | 0 |
| 108012 | 1 | 1 | 0 |
Принято: 11 шт. · SKU: 1 · Заявлено: 12 · КИЗ: 0
| Артикул | Принято | Заявлено | Разница |
|---|---|---|---|
| 108002 | 11 | 12 | -1 |
| Дата и время | Действие | Артикул! | Изменение |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 00:34:59 | Инвентаризация | 108003 | +1 → 3 |
| 20.11.2026, 00:33:45 | Оприходована приёмка | 6 шт., 4 SKU | |
| 20.11.2026, 00:33:37 | Ручная правка «Заявлено» | 108012 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:35 | Ручная правка «Принято» | 108012 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:34 | Ручная правка «Принято» | 108007 | 1 → 2 |
| 20.11.2026, 00:33:34 | Ручная правка «Принято» | 108007 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:33 | Ручная правка «Заявлено» | 108007 | 1 → 2 |
| 20.11.2026, 00:33:32 | Ручная правка «Заявлено» | 108007 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:30 | Ручная правка «Принято» | 108003 | 1 → 2 |
| 20.11.2026, 00:33:30 | Ручная правка «Принято» | 108003 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:25 | Ручная правка «Заявлено» | 108003 | 1 → 2 |
| 20.11.2026, 00:33:25 | Ручная правка «Заявлено» | 108003 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:33:23 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:18:36 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:16:14 | Очистка приёмки | Количество обнулено | |
| 20.11.2026, 00:16:10 | Сохранена приёмка | Приёмка 20.11.2026 | |
| 20.11.2026, 00:15:52 | Отмена сканирования | 108002 | Принято −1 |
| 20.11.2026, 00:15:35 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 11 → 12 |
| 20.11.2026, 00:15:29 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 12 → 11 |
| 20.11.2026, 00:15:28 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 13 → 12 |
| 20.11.2026, 00:14:52 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 12 → 13 |
| 20.11.2026, 00:14:52 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 11 → 12 |
| 20.11.2026, 00:14:51 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 10 → 11 |
| 20.11.2026, 00:14:51 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 8 → 10 |
| 20.11.2026, 00:14:51 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 7 → 8 |
| 20.11.2026, 00:14:50 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 6 → 7 |
| 20.11.2026, 00:14:50 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 5 → 6 |
| 20.11.2026, 00:14:50 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 4 → 5 |
| 20.11.2026, 00:14:50 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 3 → 4 |
| 20.11.2026, 00:14:50 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 2 → 3 |
| 20.11.2026, 00:14:49 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 1 → 2 |
| 20.11.2026, 00:14:49 | Ручная правка «Заявлено» | 108002 | 0 → 1 |
| 20.11.2026, 00:14:38 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:38 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:37 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:37 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:36 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:35 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:35 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:34 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:34 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:33 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:33 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
| 20.11.2026, 00:14:30 | Сканирование ШК | 108002 | Принято +1 |
Добавляйте товары, меняйте название и штрихкод. Артикул — уникальный идентификатор. Для смены артикула сначала экспортируйте данные, затем создайте новую позицию.
| Артикул! | Штрихкод! | Название | Действия |
|---|---|---|---|
| 108002 | |||
| 108003 | |||
| 108005 | |||
| 108006 | |||
| 108007 | |||
| 108010 | |||
| 108012 | |||
| 108014 | |||
| 108017 | |||
| 108018 | |||
| 108021 | |||
| 108022 | |||
| 108033 | |||
| 108037 | |||
| 108038 | |||
| 108039 | |||
| 108040 | |||
| 108044 | |||
| 108058 | |||
| 108061 | |||
| 108064 | |||
| 108065 | |||
| 108067 | |||
| 108068 | |||
| 108069 | |||
| 108079 | |||
| 108080 | |||
| 108082 | |||
| 108084 (108028) | |||
| 108115 | |||
| 108116 | |||
| 108117 | |||
| 108118 | |||
| 108119 | |||
| 108123 | |||
| 108124 | |||
| 108127 | |||
| 108128 | |||
| 109001 | |||
| 109002 | |||
| 109003 | |||
| 109004 | |||
| 109005 | |||
| 109006 | |||
| 109007 | |||
| 109008 | |||
| 109009 | |||
| 109010 | |||
| 109011 | |||
| 109012 | |||
| 109016 | |||
| 109019 | |||
| 109020 | |||
| 109025 | |||
| 109026 | |||
| 109027 | |||
| 109029 | |||
| 109034 | |||
| 109035 | |||
| 109037 | |||
| 109038 | |||
| 109039 | |||
| 109040 | |||
| 109041 | |||
| 109043 |
Основной локальный пользователь. История и складские данные сохраняются в этом браузере.
Это подпись склада на текущем устройстве, а не учётная запись.
Хранение: только текущий браузер и устройство. Для сохранности регулярно выгружайте XLSX. Для работы с нескольких устройств требуется серверная база данных.